Dall’inizio della crisi dei mutui subprime negli Stati Uniti sono fallite 325 banche:
•3 (2007)
•25 (2008)
•140 (2009)
•157 (rif. 31 dicembre 2010)
L’ultima a subire procedura di diritto fallimentare è stata la COMMUNITY NATIONAL BANK, Lino Lakes (MN), il 17 dicembre 2010.
Il debito U$A nel momento in cui viene scritto questo post:
13,931,347,588,650 $ (Clicca)
Lista delle banche fallite nel mese di Dicembre 2010:
BANK NAME | CITY | STATE | CERT # | CLOSING DATE |
Community National Bank | Lino Lakes | MN | 23306 | December 17, 2010 |
First Southern Bank | Batesville | AR | 58052 | December 17, 2010 |
United Americas Bank, N.A. | Atlanta | GA | 35065 | December 17, 2010 |
Appalachian Community Bank, FSB | McCaysville | GA | 58495 | December 17, 2010 |
Chestatee State Bank | Dawsonville | GA | 34578 | December 17, 2010 |
The Bank of Miami,N.A. | Coral Gables | FL | 19040 | December 17, 2010 |
Earthstar Bank | Southampton | PA | 35561 | December 10, 2010 |
Paramount Bank | Farmington Hills | MI | 34673 | December 10, 2010 |
Per consultare tutti i report: (CLICCA)
Nessun commento:
Posta un commento