E’ il Centro Sud la macro area più colpita dalla crisi: Marche (-8,1%), Calabria (-7,7%) e Campania (-6,8%). Mobili, elettrodomestici, manutenzione della casa e alimentari i prodotti meno acquistati. In contro tendenza le spese per la sanità (+4,9%). Nel 2011 è prevista una stagnazione della spesa distribuita su tutto il territorio.
Tra il 2007 e il 2010 le famiglie italiane hanno ridotto i consumi per un importo pari a 17,6 mld di € (dato al netto dell’inflazione). In termini percentuali la contrazione media nazionale è stata del 5,2%. A livello territoriale, i dati complessivi ci dicono che la riduzione più forte è avvenuta in Campania, con 2,82 mld di €. Segue la Lombardia, con 2,64 mld di € e, nell’ultimo gradino del podio, troviamo la Sicilia, con 2,01 mld di €. Solo le famiglie dell’Abruzzo (+88,6 mln di €), del Friuli V.G. (+192,1 mln di €) e dell’Emilia R. (+242,2 mln di €) hanno visto aumentare la spesa in questo periodo di grave crisi.
Analizzando la contrazione in termini percentuali, sono le regioni del Centro Sud a guidare la graduatoria delle realtà territoriali più colpite dal taglio dei consumi. Al primo posto troviamo le Marche (-8,1%), al secondo posto la Calabria (-7,7%) e al terzo posto la Campania (-6,8%). Appena fuori dal podio il Lazio (-6,7%), l’Umbria (-6,5%) e la Puglia (-6,2%).
Se, invece, si prende come parametro di riferimento la riduzione della spesa per famiglia, a livello nazionale la contrazione media è stata pari a 706,1 €.
A livello regionale spicca il dato della Valle d’Aosta (-1.439,9 €), delle Marche (- 1.402, 5 €) e della Calabria (- 1.361, 6 €).
Sono questi i risultati più significativi emersi da un’analisi realizzata dall’Ufficio studi della CGIA di Mestre che ha cercato di capire quanto hanno stretto la cinghia le famiglie italiane in questi ultimi anni di crisi economica.
“La crisi economica scoppiata verso i primi mesi del 2008 – esordisce Giuseppe Bortolussi segretario della CGIA di Mestre – ha avuto delle ripercussioni gravissime sui consumi. Con un numero sempre maggiore di disoccupati, di cassaintegrati e con la forte sfiducia che ha investito tutti i consumatori, abbiamo registrato una drastica riduzione delle capacità di spesa delle famiglie italiane che continua a condizionare negativamente l’economia del Paese.”
“Appare evidente – conclude Giuseppe Bortolussi – che per far ripartire i consumi dobbiamo mettere nelle condizioni le famiglie italiane di avere più soldi in tasca. Per questo è necessario far ripartire gli investimenti pubblici nelle grandi infrastrutture e dare la possibilità anche agli Enti locali di mettere in moto quei piccoli cantieri che sono indispensabili per far creare nuovi posti di lavoro. Infine, bisogna alleggerire il carico fiscale premiando, in particolar modo, le famiglie più numerose che sono state le più colpite dalla crisi economica”.
Quali sono stati, invece, i settori più colpiti da questa riduzione dei consumi ?
Secondo l’elaborazione della CGIA di Mestre, a registrare il calo più consistente è stato il settore dei mobili, elettrodomestici e casa (-9,3%). Seguono gli alimentari e le bevande non alcoliche (-6,2%), le bevande alcoliche (-4,9%) e i trasporti (-4,8%). In deciso aumento, nonostante le ristrettezze economiche delle famiglie italiane, sono state le spese per la casa (bollette, manutenzioni, fitti, mutui etc., pari a+2,9%) e soprattutto la spesa sanitaria (in particolar modo i medicinali, gli articoli sanitari e il materiale terapeutico, pari a + 4,9%).
Riduzione dei consumi delle famiglie
tra il 2007 e il 2010
(variazioni assolute in termini reali)
Complessive (mln. di euro) | per famiglia (in euro) |
Campania | -2.824,4 | -1.351,9 |
Lombardia | -2.643,8 | -617,7 |
Sicilia | -2.014,5 | -1.016,3 |
Lazio | -1.814,2 | -776,7 |
Piemonte | -1.809,9 | -900,1 |
Puglia | -1.508,0 | -985,2 |
Toscana | -1.417,2 | -878,9 |
Veneto | -1.212,3 | -599,5 |
Calabria | -1.054,9 | -1.361,6 |
Marche | -901,7 | -1.402,5 |
Sardegna | -296,6 | -434,1 |
Liguria | -241,3 | -307,0 |
Umbria | -218,0 | -578,1 |
Molise | -93,6 | -726,6 |
Valle d'Aosta | -86,2 | -1.439,9 |
Basilicata | -38,0 | -166,3 |
Trentino A.A. | -23,5 | -54,6 |
Abruzzo | +88,6 | +163,3 |
Friuli V.G. | +192,1 | +344,2 |
Emilia Romagna | +242,2 | +123,7 |
ITALIA | -17.675,1 | -706,1 |
Consumi delle famiglie
(valori reali in euro per famiglia)
2007 | 2010 | 2011 | Var. % 10/07 | Var. % 11/10 |
Marche | 31.994,9 | 29.417,7 | 29.452,6 | -8,1 | 0,1 |
Calabria | 26.457,9 | 24.428,9 | 24.566,8 | -7,7 | 0,6 |
Campania | 26.808,9 | 24.975,5 | 25.090,3 | -6,8 | 0,5 |
Lazio | 34.130,1 | 31.858,2 | 31.935,7 | -6,7 | 0,2 |
Umbria | 30.683,1 | 28.695,8 | 28.775,9 | -6,5 | 0,3 |
Puglia | 26.332,7 | 24.711,8 | 24.825,9 | -6,2 | 0,5 |
Valle d'Aosta | 39.766,4 | 37.487,3 | 37.514,6 | -5,7 | 0,1 |
Toscana | 33.993,9 | 32.089,1 | 32.086,5 | -5,6 | 0,0 |
Sicilia | 26.586,4 | 25.188,9 | 25.333,7 | -5,3 | 0,6 |
Lombardia | 34.483,4 | 32.681,9 | 32.678,9 | -5,2 | 0,0 |
Veneto | 35.592,7 | 33.738,3 | 33.752,2 | -5,2 | 0,0 |
Piemonte | 31.865,4 | 30.209,2 | 30.224,2 | -5,2 | 0,0 |
Sardegna | 27.629,3 | 26.221,2 | 26.274,3 | -5,1 | 0,2 |
Molise | 27.964,5 | 26.614,9 | 26.732,6 | -4,8 | 0,4 |
Trentino A.A. | 39.254,4 | 37.700,1 | 37.782,6 | -4,0 | 0,2 |
Emilia Romagna | 34.277,9 | 33.030,3 | 33.041,0 | -3,6 | 0,0 |
Abruzzo | 27.544,7 | 26.728,7 | 26.757,7 | -3,0 | 0,1 |
Liguria | 30.140,2 | 29.497,5 | 29.587,3 | -2,1 | 0,3 |
Basilicata | 24.041,4 | 23.531,1 | 23.721,9 | -2,1 | 0,8 |
Friuli V.G. | 31.105,8 | 30.632,3 | 30.674,0 | -1,5 | 0,1 |
ITALIA | 31.539,7 | 29.889,6 | 29.954,0 | -5,2 | 0,2 |
Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati ISTAT e Prometeia Calcolo
Spesa delle famiglie |
In milioni di euro concatenati al 2000 |
FUNZIONI DI 1° LIVELLO | 2007 | 2008 | 2009 | Var. 2007/2009 |
Mobili elettrodomestici e manutenzione casa | 60.072 | 59.120 | 54.467 | - 9,3 |
Alimentari, e bevande non alcoliche | 113.738 | 110.512 | 106.648 | - 6,2 |
Bevande alcoliche, tabacco,narcotici | 17.323 | 16.976 | 16.473 | - 4,9 |
Trasporti | 104.315 | 98.188 | 99.273 | - 4,8 |
Vestiario e calzature | 61.347 | 60.736 | 58.426 | - 4,8 |
Beni e servizi vari | 72.784 | 73.173 | 70.337 | - 3,4 |
Alberghi e ristoranti | 73.655 | 73.251 | 71.308 | - 3,2 |
Ricreazione e cultura | 57.939 | 57.827 | 56.140 | - 3,1 |
Comunicazioni | 33.198 | 34.452 | 32.849 | - 1,1 |
Istruzione | 6.873 | 6.815 | 6.912 | +0,6 |
Abitazione | 139.496 | 141.494 | 143.608 | +2,9 |
Sanità | 27.859 | 28.758 | 29.234 | +4,9 |
Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati ISTAT |
Fonte: CGIA Mestre.
Nessun commento:
Posta un commento